送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸(モモ・リンゴ)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201300 301400 401500 501600 601700 701800 801900 901
北海道 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
青森県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
岩手県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
秋田県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
宮城県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
山形県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
福島県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
茨城県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
栃木県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
群馬県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
埼玉県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
千葉県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
東京都 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
神奈川県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
山梨県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
新潟県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
長野県 1,200円 1,400円 2,600円 2,800円 4,000円 4,200円 5,400円 5,600円 6,800円 7,000円
富山県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
石川県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
福井県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
岐阜県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
静岡県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
愛知県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
三重県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
滋賀県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
京都府 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
大阪府 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
兵庫県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
奈良県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
和歌山県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
鳥取県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
島根県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
岡山県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
広島県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
山口県 1,300円 1,500円 2,800円 3,000円 4,300円 4,500円 5,800円 6,000円 7,300円 7,500円
徳島県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
香川県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
愛媛県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
高知県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
福岡県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
佐賀県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
長崎県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
熊本県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
大分県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
宮崎県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
鹿児島県 1,600円 1,900円 3,500円 3,800円 5,400円 5,700円 7,300円 7,600円 9,200円 9,500円
沖縄県 2,600円 3,200円 5,800円 6,400円 9,000円 9,600円 12,200円 12,800円 15,400円 16,000円
クール手数料 400円 700円 1,100円 1,400円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,200円 3,600円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2026年03月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2026年04月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
  • 定休日